A continuación, te presento una tabla con las tasas de interés del IRS para diferentes categorías durante el 1er, 2do y 3er trimestre del año:
Categoría de Interés | 3er Trimestre (jul-sep) | 2do Trimestre (abr-jun) | 1er Trimestre (ene-mar) |
---|---|---|---|
Pago en exceso de una sociedad no anónima (por ejemplo, individual) | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
Pago en exceso de una sociedad anónima | 6.00% | 6.00% | 6.00% |
Pago insuficiente (sociedad anónima y no anónima) | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
GATT (parte de un pago en exceso de una sociedad anónima que supera los $10,000) | 4.50% | 4.50% | 4.50% |
Pago insuficiente de una sociedad anónima grande (LCU, por sus siglas en inglés) | 9.00% | 9.00% | 9.00% |
Código de Impuestos Internos (IRC) 6603 Depósito (Tasa federal a corto plazo) | 4.00% | 4.00% | 4.00% |
Ten en cuenta que estas tasas de interés pueden estar sujetas a cambios, por lo que es importante verificar las tasas actualizadas cada año